● 07D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX. Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Rated Power Typical Capactance (Reference)
 
 
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms W @1KHz(pF)
07D180L 10 14 18(14.4-21.6) 36 2.5 250 125 0.9 0.8 0.02 2800 *  
07D220K 14 18 22(20 -24) 43 2.5 250 125 1.1 0.9 0.02 2300 *  
07D270K 17 22 27(24 -30) 53 2.5 250 125 1.4 1 0.02 1800 *  
07D330K 20 26 33(30 -36) 65 2.5 250 125 1.7 1.2 0.02 1500 *  
07D390K 25 31 39(35 - 43) 77 2.5 250 125 2.1 1.5 0.02 1300 *  
07D470K 30 38 47(42 - 52) 93 2.5 250 125 2.5 1.8 0.02 1100 *  
07D560K 35 45 56(50 - 62) 110 2.5 250 125 3.1 2.2 0.02 890 *  
07D680K 40 56 68(61 - 75) 135 2.5 250 125 3.6 2.5 0.02 740 *  
07D820K 50 65 82(74 - 90) 135 10 1200 600 5.5 3.5 0.25 600 *  
07D101K 60 85 100(90 - 110) 165 10 1200 600 6.5 4 0.25 500 *  
07D121K 75 100 120(108 - 132) 200 10 1200 600 7.8 5 0.25 420 *  
07D151K 95 125 150(135 - 165) 250 10 1200 600 9.7 6 0.25 330 *  
07D181K 115 150 180(162 - 198) 300 10 1200 600 11.7 8.5 0.25 280 *  
07D201K 130 170 200(185 - 225) 340 10 1200 600 13 10 0.25 250 * *
07D221K 140 180 220(198 - 242) 360 10 1200 600 14 10 0.25 230 * *
07D241K 150 200 240(216 - 264) 395 10 1200 600 15 10 0.25 210 * *
07D271K 175 225 270(243 - 297) 455 10 1200 600 18 12 0.25 185 * *
07D301K 190 250 300(270 - 330) 500 10 1200 600 20 13 0.25 165 * *
07D331K 210 275 330(297 - 363) 550 10 1200 600 23 14 0.25 150 * *
07D361K 230 300 360(324 - 396) 595 10 1200 600 25 15 0.25 140 * *
07D391K 250 320 390(351 - 429) 650 10 1200 600 25 17 0.25 130 * *
07D431K 275 350 430(387 - 473) 710 10 1200 600 28 20 0.25 115 * *
07D471K 300 385 470(423 - 517) 775 10 1200 600 30 20 0.25 105 * *
07D511K 320 415 510(459 - 561) 845 10 1200 600 30 20 0.25 100 * *
07D561K 350 460 560(504 - 616) 925 10 1200 600 30 20 0.25 90 * *
07D621K 385 505 620(558 - 682) 1025 10 1200 600 33 22 0.25 80 * *
07D681K 420 560 680(612 - 748) 1120 10 1200 600 33 22 0.25 75 * *
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度