● 10D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Rated Power Typical Capactance (Reference)
 
 
 
ACrms (V) DC V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms W @1KHz(pF)
(V)
 
10D180L 10 14 18(14.4-21.6) 36 5 500 250 2.1 1.5 0.05 5600 *  
10D220K 14 18 22(20 -24) 43 5 500 250 2.5 2 0.05 4500 *  
10D270K 17 22 27(24 -30) 53 5 500 250 3 2.5 0.05 3700 *  
10D330K 20 26 33(30 -36) 65 5 500 250 4 3 0.05 3000 *  
10D390K 25 31 39(35 - 43) 77 5 500 250 4 3.5 0.05 2400 *  
10D470K 30 38 47(42 - 52) 93 5 500 250 5 4.5 0.05 2100 *  
10D560K 35 45 56(50 - 62) 110 5 500 250 6 5.5 0.05 1800 *  
10D680K 40 56 68(61 - 75) 135 5 500 250 7 6.5 0.05 1500 *  
10D820K 50 65 82(74 - 90) 135 5 2500 1250 8.2 8 0.4 1200 *   
10D101K 60 85 100(90 - 110) 165 25 2500 1250 12 10 0.4 1000 *  
10D121K 75 100 120(108 - 132) 200 25 2500 1250 15 12 0.4 830 *  
10D151K 95 125 150(135 - 165) 250 25 2500 1250 18 16 0.4 670 *  
10D181K 115 150 180(162 - 198) 300 25 2500 1250 22 18.5 0.4 560 *  
10D201K 130 170 200(185 - 225) 340 25 2500 1250 27 20 0.4 500 * *
10D221K 140 180 220(198 - 242) 360 25 2500 1250 30 23 0.4 450 * *
10D241K 150 200 240(216 - 264) 395 25 2500 1250 32 25 0.4 420 *  
10D271K 175 225 270(243 - 297) 455 25 2500 1250 35 30 0.4 370 * *
10D301K 190 250 300(270 - 330) 500 25 2500 1250 40 32 0.4 330 * *
10D331K 210 275 330(297 - 363) 550 25 2500 1250 40 34 0.4 300 * *
10D361K 230 300 360(324 - 396) 595 25 2500 1250 43 35 0.4 280 * *
10D391K 250 320 390(351 - 429) 650 25 2500 1250 47 40 0.4 260 * *
10D431K 275 350 430(387 - 473) 710 25 2500 1250 60 45 0.4 230 * *
10D471K 300 385 470(423 - 517) 775 25 2500 1250 65 45 0.4 210 * *
10D511K 320 415 510(459 - 561) 845 25 2500 1250 70 45 0.4 200 * *
10D561K 350 460 560(504 - 616) 925 25 2500 1250 70 45 0.4 180 * *
10D621K 385 505 620(558 - 682) 1025 25 2500 1250 70 45 0.4 160 * *
10D681K 420 560 680(612 - 748) 1120 25 2500 1250 70 45 0.4 150 * *
10D751K 460 615 750(675 - 825) 1240 25 2500 1250 75 50 0.4 130 * *
10D781K 485 640 780(702 - 858) 1290 25 2500 1250 80 50 0.4 130 * *
10D821K 510 670 820(738 - 902) 1355 25 2500 1250 85 55 0.4 120 * *
10D911K 550 745 910(819 - 1001) 1500 25 2500 1250 93 60 0.4 110 * *
10D102K 625 825 1000(900 - 1100) 1650 25 2500 1250 102 65 0.4 100 * *
10D112K 680 895 1100(990 - 1210) 1815 25 2500 1250 115 70 0.4 90 * *
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度