● 20D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX. Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Rated Power Typical Capacitance (Reference)
.
.
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms W @1KHz(pF)
20D180L 10 14 18(14.4-21.6) 36 20 2000 1000 11 10 0.2 28500 * .
20D220K 14 18 22(20 -24) 43 20 2000 1000 140 13 0.2 18500 * .
20D270K 17 22 27(24 -30) 53 20 2000 1000 18 15 0.2 13000 * .
20D330K 20 26 33(30 -36) 65 20 2000 1000 32 20 0.2 11500 * .
20D390K 25 31 39(35 - 43) 77 20 2000 1000 36 24 0.2 8500 * .
20D470K 30 38 47(42 - 52) 93 20 2000 1000 33 30 0.2 7400 * .
20D560K 35 45 56(50 - 62) 110 20 2000 1000 41 35 0.2 6500 * .
20D680K 40 56 68(61 - 75) 135 20 2000 1000 46 40 1 5800 * .
20D820K 50 65 82(74 - 90) 135 100 6500 4500 38 27 1 4900 * .
20D101K 60 85 100(90 - 110) 165 100 6500 4500 45 30 1 4000 * .
20D121K 75 100 120(108 - 132) 200 100 6500 4500 55 40 1 3300 * .
20D151K 95 125 150(135 - 165) 250 100 6500 4500 70 50 1 2700 * .
20D181K 115 150 180(162 - 198) 300 100 6500 4500 85 60.5 1 2200 * .
20D201K 130 170 200(185 - 225) 340 100 6500 4500 95 70 1 2000 * *
20D221K 140 180 220(198 - 242) 360 100 6500 4500 100 75 1 1800 * *
20D241K 150 200 240(216 - 264) 395 100 6500 4500 108 80 1 1650 * .
20D271K 175 225 270(243 - 297) 455 100 6500 4500 127 90 1 1500 * *
20D301K 190 250 300(270 - 330) 500 100 6500 4500 136 100 1 1300 * *
20D331K 210 275 330(297 - 363) 550 100 6500 4500 150 110 1 1200 * *
20D361K 230 300 360(324 - 396) 595 100 6500 4500 163 120 1 1100 * *
20D391K 250 320 390(351 - 429) 650 100 6500 4500 180 130 1 1000 * *
20D431K 275 350 430(387 - 473) 710 100 6500 4500 190 140 1 930 * *
20D471K 300 385 470(423 - 517) 775 100 6500 4500 220 150 1 850 * *
20D511K 320 415 510(459 - 561) 845 100 6500 4500 220 150 1 780 * *
20D561K 350 460 560(504 - 616) 925 100 6500 4500 220 150 1 710 * *
20D621K 385 505 620(558 - 682) 1025 100 6500 4500 220 150 1 650 * *
20D681K 420 560 680(612 - 748) 1120 100 6500 4500 230 160 1 600 * *
20D751K 460 615 750(675 - 825) 1240 100 6500 4500 255 175 1 530 * *
20D781K 485 640 780(702 - 858) 1290 100 6500 4500 265 180 1 510 * *
20D821K 510 670 820(738 - 902) 1355 100 6500 4500 282 190 1 500 * *
20D911K 550 745 910(819 - 1001) 1500 100 6500 4500 310 215 1 440 * *
20D102K 625 825 1000(900 - 1100) 1650 100 6500 4500 342 230 1 400 * *
20D112K 680 895 1100(990 - 1210) 1815 100 6500 4500 383 250 1 360 * *
20D182K 1000 1465 1800(1620 - 1980) 2970 100 6500 4500 625 400 1 260 . *
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度