● 25D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Typical Capacitance (Reference)
.
.
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms @1KHz(pF)
25D201K 130 170 200(185-225) 340 150 20000 14000 190 140 3200   .
25D221K 140 180 220(198-242) 360 150 20000 14000 200 150 2900   .
25D241K 150 200 240(216-264) 395 150 20000 14000 220 160 2650   .
25D271K 175 225 270(243-297) 455 150 20000 14000 255 180 2400   .
25D301K 190 250 300(270-330) 500 150 20000 14000 275 200 2100   .
25D331K 210 275 330(297-363) 550 150 20000 14000 300 220 1900   .
25D361K 230 300 360(324-396) 595 150 20000 14000 330 240 1750   .
25D391K 250 320 390(351-429) 650 150 20000 14000 360 260 1600   .
25D431K 275 350 430(387-473) 710 150 20000 14000 380 280 1500   .
25D471K 300 385 470(423-517) 775 150 20000 14000 440 300 1400   .
25D511K 320 415 510(459-561) 845 150 20000 14000 440 300 1250   . 
25D561K 350 460 560(504-616) 925 150 20000 14000 440 300 1150    
25D621K 385 505 620(558-682) 1025 150 20000 14000 440 300 1050    .
25D681K 420 560 680(612-748) 1120 150 20000 14000 460 320 950    
25D751K 460 615 750(675-825) 1240 150 20000 14000 510 350 850    
25D781K 485 640 780(702-858) 1290 150 20000 14000 530 360 850    
25D821K 510 670 820(738-902) 1355 150 20000 14000 570 380 800    
25D911K 550 745 910(819-1001) 1500 150 20000 14000 620 430 700    
25D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 150 20000 14000 685 460 650    
25D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 150 20000 14000 770 770 600    
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度