● 32D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Typical Capacitance (Reference)
.
.
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs @1KHz(pF)
32D201K 130 170 200(185-225) 340 200 25000 20000 210 5200 * .
32D241K 150 200 240(216-264) 395 200 25000 20000 240 5100 * .
32D271K 175 225 270(243-297) 455 200 25000 20000 255 4800 * .
32D331K 210 275 330(297-363) 550 200 25000 20000 300 4300 * .
32D361K 230 300 360(324-396) 595 200 25000 20000 315 3900 * .
32D391K 250 320 390(351-429) 650 200 25000 20000 330 3200 * .
32D431K 275 350 430(387-473) 710 200 25000 20000 360 3100 * .
32D471K 300 385 470(423-517) 775 200 25000 20000 380 2800 * .
32D511K 320 415 510(459-561) 845 200 25000 20000 430 2700 * .
32D621K 385 505 620(558-682) 1025 200 25000 20000 470 2400 * .
32D681K 420 560 680(612-748) 1120 200 25000 20000 495 2200 * .
32D751K 460 615 750(675-825) 1240 200 25000 20000 520 2000 * .
32D781K 485 640 780(702-858) 1290 200 25000 20000 550 1900 *  
32D821K 510 670 820(738-902) 1355 200 25000 20000 580 1800 *  
32D911K 550 745 910(819-1001) 1500 200 25000 20000 620 1300 *  
32D951K 575 765 950(855-1045) 1570 200 25000 20000 650 1200 *  
32D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 200 25000 20000 685 1100    
32D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 200 25000 20000 750 1000    
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度