● 40D series
Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Typical Capacitance (Reference)
.
.
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs @1KHz(pF)
40D201K 130 170 200(185-225) 340 250 40000 25000 310 8400 * .
40D241K 150 200 240(216-264) 395 250 40000 25000 360 8000 * .
40D271K 175 225 270(243-297) 455 250 40000 25000 390 7600 * .
40D331K 210 275 330(297-363) 550 250 40000 25000 460 6700 * .
40D361K 230 300 360(324-396) 595 250 40000 25000 475 6200 * .
40D391K 250 320 390(351-429) 650 250 40000 25000 490 5100 * .
40D431K 275 350 430(387-473) 710 250 40000 25000 550 4900 * .
40D471K 300 385 470(423-517) 775 250 40000 25000 600 4300 * .
40D511K 320 415 510(459-561) 845 250 40000 25000 640 4200 * .
40D621K 385 505 620(558-682) 1025 250 40000 25000 720 3800 * .
40D681K 420 560 680(612-748) 1120 250 40000 25000 750 3500 *  
40D751K 460 615 750(675-825) 1240 250 40000 25000 780 3200 *  . 
40D781K 485 640 780(702-858) 1290 250 40000 25000 820 3000 *  
40D821K 510 670 820(738-902) 1355 250 40000 25000 900 2900 *  
40D911K 550 745 910(819-1001) 1500 250 40000 25000 960 2200 *  
40D951K 575 765 950(855-1045) 1570 250 40000 25000 1000 2000 *  
40D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 250 40000 25000 1055 1800    
40D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 250 40000 25000 1155 1600    
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度