● 53D series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Typical Capacitance (Reference)
.
.
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs @1KHz(pF)
53D201K 130 170 200(185-225) 340 500 70000 50000 490 15000 * .
53D241K 150 200 240(216-264) 395 500 70000 50000 570 12500 * .
53D271K 175 225 270(243-297) 455 500 70000 50000 630 11000 * .
53D331K 210 275 330(297-363) 550 500 70000 50000 680 9000 * .
53D361K 230 300 360(324-396) 595 500 70000 50000 730 8500 * .
53D391K 250 320 390(351-429) 650 500 70000 50000 880 7500 * .
53D431K 275 350 430(387-473) 710 500 70000 50000 950 7000 * .
53D471K 300 385 470(423-517) 775 500 70000 50000 1000 6500 * .
53D511K 320 415 510(459-561) 845 500 70000 50000 1100 6000 * .
53D621K 385 505 620(558-682) 1025 500 70000 50000 1300 5000 * .
53D681K 420 560 680(612-748) 1120 500 70000 50000 1500 4500 *  
53D751K 460 615 750(675-825) 1240 500 70000 50000 1600 4000 *  . 
53D781K 485 640 780(702-858) 1290 500 70000 50000 1650 3900 *  
53D821K 510 670 820(738-902) 1355 500 70000 50000 1800 3700 *  
53D911K 550 745 910(819-1001) 1500 500 70000 50000 2000 3300 *  
53D951K 575 765 950(855-1045) 1570 500 70000 50000 2100 3200 *  
53D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 500 70000 50000 2200 3000 *  
53D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 500 70000 50000 2500 2700 *  
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度