●34S series
  Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Typical Capacitance (Reference)
.
.
 
ACrms (V) DC(V) V 1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs @1KHz(pF)
34S201K 130 170 200(185-225) 340 300 40000 30000 310 6800 * *
34S221K 140 180 220(198-242) 360 300 40000 30000 330 6200 * *
34S241K 150 200 240(216-264) 395 300 40000 30000 360 5700 * *
34S271K 175 225 270(243-297) 455 300 40000 30000 390 5000 * *
34S331K 210 275 330(297-363) 550 300 40000 30000 410 4100 * *
34S361K 230 300 360(324-396) 595 300 40000 30000 460 3800 * *
34S391K 250 320 390(351-429) 650 300 40000 30000 490 3500 * *
34S431K 275 350 430(387-473) 710 300 40000 30000 550 3200 * *
34S471K 300 385 470(423-517) 775 300 40000 30000 600 2900 * *
34S511K 320 415 510(459-561) 845 300 40000 30000 640 2700 * *
34S561K 350 460 560(504-616) 920 300 40000 30000 710 2400 * *
34S621K 385 505 620(558-682) 1025 300 40000 30000 800 2200 * *
34S681K 420 560 680(612-748) 1120 300 40000 30000 910 2000 * * 
34S751K 460 615 750(675-825) 1240 300 40000 30000 980 1800 *  *
34S781K 485 640 780(702-858) 1290 300 40000 30000 1020 1750 * *
34S821K 510 670 820(738-902) 1355 300 40000 30000 1100 1650 * *
34S911K 550 745 910(819-1001) 1500 300 40000 30000 1150 1500 * *
34S951K 575 765 950(855-1045) 1570 300 40000 30000 1200 1430 * *
34S102K 625 825 1000(900-1100) 1650 300 40000 30000 1250 1360 * *
34S112K 680 895 1100(990-1210) 1815 300 40000 30000 1350 1250 ** *
# OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +85℃   使用溫度範圍:攝氏零下40度至85度
# STORAGE  TEMPERATURE RANGE: - 40℃ TO +125℃      保存溫度範圍:攝氏零下40度至85度